Size Chart
Trousers - MTO - Regular - Parma
| Size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 1/2 waist circ. | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1/2 hip circ. | 46 | 47,5 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 |
| 1/2 thigh - 3cm below crotch | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| inseam length | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 1/2 leg opening | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| Rise height | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 |
Flat measurements - Measurements +-0.5cm in circumference