Tabela Rozmiarów
Spodnie - MTO - Regular - Parma
| Rozmiar | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 1/2 obw. pas. | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1/2 obw. Bioder | 46 | 47,5 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 |
| 1/2 uda - 3cm poniżej kroku | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| dł. wew | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 1/2 nogawka | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| Wysokość stanu | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Wymiary na płasko - Wymiary +-0,5cm w obwodzie